oben v.l.n.r. Frank Hauffa, Marek Krischak, Tom Giesin, Steven Klante, Timo Bohnert, Oscar Krüger, Oliver Much
mitte v.l.n.r. Dieter Dümmichen, Marc Kühne, Stephan Kirchner, Paul Thiele, Martin Stelter, Steve Kühne, Nicole Klante

unten v.l.n.r. Marcel Junge, Paul Langenickel, Tobias Schamott, Eric Ljunggren, Thomas Eyssen


Spielergebnisse

 

08.09.2019 16:00  HV Luckenwalde 09 Märkischer BSV Belzig  27:27  
14.09.2019 18:00  HC Spreewald II HV Luckenwalde 09  21:23  
22.09.2019 16:00  HV Luckenwalde 09 SG Schöneiche  28:34  
28.09.2019 16:30  HC Bad Liebenwerda HV Luckenwalde 09  35:27  
19.10.2019 18:30  HV Luckenwalde 09 OSG Fredersdorf-Vogelsdorf  21:26  
26.10.2019 15:30  TSG Lübbenau 63 II HV Luckenwalde 09  32:26  
16.11.2019 00:00  HV Luckenwalde 09 spielfrei   
23.11.2019 18:00  HSG Schlaubetal-Odervorland HV Luckenwalde 09  33:21  
07.12.2019 18:30  MTV Wünsdorf 1910 HV Luckenwalde 09  23:23  
14.12.2019 18:30  HV Luckenwalde 09 SV Chemie Guben 1990  22:37  
12.01.2020 16:00  SV Blau-Weiß Dahlewitz HV Luckenwalde 09  29:26  
19.01.2020 16:00  Märkischer BSV Belzig HV Luckenwalde 09  31:25  
25.01.2020 18:30  HV Luckenwalde 09 HC Spreewald II  25:23  
16.02.2020 16:00  SG Schöneiche HV Luckenwalde 09  24:17  
22.02.2020 18:30  HV Luckenwalde 09 HC Bad Liebenwerda  11:25  
01.03.2020 16:00  OSG Fredersdorf-Vogelsdorf HV Luckenwalde 09  31:23  
07.03.2020 18:30  HV Luckenwalde 09 TSG Lübbenau 63 II  21:27  
14.03.2020 18:30  HV Luckenwalde 09 HSG Schlaubetal-Odervorland  0:0  
28.03.2020 00:00  spielfrei HV Luckenwalde 09   
04.04.2020 18:30  HV Luckenwalde 09 MTV Wünsdorf 1910  0:0  
25.04.2020 16:00  SV Chemie Guben 1990 HV Luckenwalde 09  0:0  
02.05.2020 16:00  HV Luckenwalde 09 SV Blau-Weiß Dahlewitz  0:0  


Abschlusstabelle 2019/20

Platz

Mannschaft

Spiele.

S

U

N

Tore

Diff.

Punkte

1

 HC Bad Liebenwerda

15

15

0

0

498:375

123

30:0

2

SV Chemie Guben 1990

15

10

0

5

470:405

65

20:10

3

SV Blau-Weiß Dahlewitz

15

10

0

5

446:422

24

20:10

4

HSG Schlaubetal-Odervorland

15

9

1

5

449:389

60

19:11

5

 OSG Fredersdorf-Vogelsdorf

16

8

3

5

424:389

35

19:13

6

 TSG Lübbenau 63 II

16

9

1

6

451:430

21

19:13

7

Märkischer BSV Belzig

14

5

1

8

394:417

-23

11:17

8

SG Schöneiche

14

4

1

9

353:433

-80

9:19

9

MTV Wünsdorf 1910

15

4

1

10

398:422

-24

9:21

10

HV Luckenwalde 09

16

2

2

12

366:458

-92

6:26

11

HC Spreewald II

15

2

0

13

333:442

-109

4:26