Spielergebnisse
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 16:00 | HV Luckenwalde 09 II | SV Lok Rangsdorf | 23:40 |
25.09.2022 | 13:30 | SG Schöneiche II | HV Luckenwalde 09 II | 18:33 |
HV Luckenwalde 09 II | MTV Wünsdorf 1910 II | 0:0 | ||
09.10.2022 | 10:00 | SV Motor Babelsberg II | HV Luckenwalde 09 II | 30:17 |
15.10.2022 | 16:00 | HV Luckenwalde 09 II | SSV Falkensee | 0:0 |
06.11.2022 | 16:00 | HV Luckenwalde 09 II | SC Trebbin II | 40:27 |
12.11.2022 | 14:30 | 1. VfL Potsdam IV | HV Luckenwalde 09 II | 44:17 |
HV Luckenwalde 09 II | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 0:0 | ||
21.01.2023 | 14:00 | SV Lok Rangsdorf | HV Luckenwalde 09 II | 45:20 |
11.02.2023 | 16:00 | HV Luckenwalde 09 II | SG Schöneiche II | 22:26 |
18.02.2023 | 18:00 | MTV Wünsdorf 1910 II | HV Luckenwalde 09 II | WG |
12.03.2023 | 16:00 | HV Luckenwalde 09 II | SV Motor Babelsberg II | 18:25 |
18.03.2023 | 19:00 | SSV Falkensee | HV Luckenwalde 09 II | 49:20 |
01.04.2023 | 16:00 | SC Trebbin II | HV Luckenwalde 09 II | 28:20 |
15.04.2023 | 16:00 | HV Luckenwalde 09 II | 1. VfL Potsdam IV | 15:47 |
29.04.2023 | 14:00 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | HV Luckenwalde 09 II | 32:20 |
Abschlusstabelle 2022/23
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam IV | 16 | 16 | 0 | 0 | 441:225 | 216 | 32:00 |
2 | MTV Wünsdorf 1910 II | 15 | 13 | 0 | 2 | 446:320 | 126 | 26:04 |
3 | SV Lok Rangsdorf | 16 | 11 | 0 | 5 | 349:264 | 85 | 22:10 |
4 | SSV Falkensee | 15 | 9 | 0 | 6 | 394:278 | 116 | 18:12 |
5 | SV Motor Babelsberg II | 16 | 7 | 0 | 9 | 370:452 | -82 | 14:18 |
6 | SG Schöneiche II | 16 | 4 | 1 | 11 | 317:373 | -56 | 09:23 |
7 | SV Blau-Weiß Dahlewitz III | 15 | 3 | 1 | 11 | 381:461 | -80 | 07:23 |
8 | SC Trebbin II | 16 | 3 | 0 | 13 | 325:504 | -179 | 06:26 |
9 | HV Luckenwalde 09 II | 13 | 2 | 0 | 11 | 265:411 | -146 | 04:22 |
10 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf III | zurückgezogen |
Top-Torjäger HVL09
Rang | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | Robin Hauffa | 32 | 10 |
2 | Maximilian Müller | 26 | 12 |
3 | Elias Blümel | 25 | 3 |
4 | Jan Bennin | 21 | 11 |
5 | Joel Malich | 20 | 6 |
6 | Pascal Thiele | 19 | 5 |
7 | Dario Repnack | 14 | 4 |
8 | Kenneth Blümel | 13 | 2 |
9 | Fabien-Enrique Radde | 13 | 5 |
10 | Oliver Thierbach | 11 | 3 |
11 | Oliver Much | 10 | 3 |
12 | Domenic Klemm | 9 | 4 |